Полибутилентерефталат в гранулах
| Полибутилентерефталат ПБТ, ПБТ СВ 10-30 (для примера даны несколько типовых марок, возможно производство различных цветов, с различным % содержания СВ) | ||||
| Основные свойства | ПБТ черный RAL 9005 | ПБТ-СВ-30 рубин RAL 3003 | ПБТ-СВ-10 бело-голубой | ПБТ-СВ-15 серый RAL 7035 | 
| ПТР, г/10 мин при станд. нагрузках и темп. | 20,0-35,0 | 8,0-18,0 | 10,0-20,0 | 10,0-20,0 | 
| Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 55 | 130 | 85 | 95 | 
| Относительное удлинение при разрыве, % не менее | 50 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 
| Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м | >10 | >6 | >10 | >10 | 
| Модуль упругости при изгибе, Мпа | 2500 | 9500 | 4000 | 4800 | 
| Категория горючести по UL 94 | HB | HB | HB | HB | 
