Гранулы полибутилентерефталата RAL 9005
Наименование показателя | ПБТ черный RAL 9005 |
ПТР, г/10 мин при станд. нагрузках и темп. | 20,0-35,0 |
Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 55 |
Относительное удлинение при разрыве, % не менее | 50 |
Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м | >10 |
Модуль упругости при изгибе, Мпа | 2500 |
Категория горючести по UL 94 | HB |
*возможно производство различных цветов, с различным % содержания СВ