Гранулы полибутилентерефталата СВ-30 RAL 3003
| Наименование показателя | ПБТ-СВ-30 рубин RAL 3003 |
| ПТР, г/10 мин при станд. нагрузках и темп. | 8,0-18,0 |
| Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 130 |
| Относительное удлинение при разрыве, % не менее | 2-3 |
| Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м | >6 |
| Модуль упругости при изгибе, Мпа | 9500 |
| Категория горючести по UL 94 | HB |
*возможно производство различных цветов, с различным % содержания СВ
