Экструзионный композит АБС/ПК Carbomix-В240
| Наименование показателя | Carbomix-В240 |
| Плотность, г/см3 | 1,12 |
| Показатель текучести расплава, г/10 мин при 2600С ; 5 кг. | 5,0-15,0 |
| Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 23 |
| Прочность при разрыве, МПа, не менее | — |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 45 |
| Изгибающее напряжение при 50% прогибе, МПа, не менее | 50 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом, кДж/м2 | 45 |
| Температура размягчения по Вика, 0С, не менее | 125 |
| Температура размягчения при напряжении изгиба 1,8 МПа | 106 |
| Водопоглощение после 24 часов пребывания в воде, % | 0,12 |
| Категория горючести по Ul-94 | НВ |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом.см. | 3х1015 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом | 1,4х1014 |
| Усадка при литье, % | 0,4-0,6 |
| Температура переработки, 0С | 230-270 |
| Давление переработки, МПа | |
| Температура литьевой формы,0С | |