Минералонаполненный полиамид в гранулах ПА 6 ТМ 20
- Характеристики
| Наименование показателя | Полиамид ПА 6 ТМ 20 |
| ПТР, г/10 мин при станд. нагрузках и темп. | 3-15 |
| Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 70 |
| Относительное удлинение при разрыве, % не менее | 10 |
| Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2 | 30* |
| Модуль упругости при изгибе, Мпа | 3000 |
| Категория горючести по UL 94 | HB |
* ударная вязкость на образцах без надреза.
