Окрашенный CARBOMIX-10 UV ОПАЛ
Наименование показателя | CARBOMIX-10 UV ОПАЛ |
ПТР, г/10 мин при 280 С/2,16 кг. | 24,0-40,0 |
Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 60 |
Относительное удлинение при разрыве, % не менее | 100 |
Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2 | 20 |
Модуль упругости при растяжении, Мпа | 2200 |
Категория горючести по UL 94 | V1-V2 |
*возможно изготовление любых окрашенных, прозрачных и глухих цветов, с различным ПРТ.