ABS/PC PC/ABS пластики
ПК/АБС выпускается под маркой CARBOMIX, экструзионный и литьевой, цвет в соответствии RAL или PANTONE.
Композит ПК/АБС — один из наиболее широко используемых промышленных термопластиков. ПК/АБС сочетает самые востребованные свойства обоих материалов — высокую прочность и тепловое сопротивление материала ПК и гибкость материала АБС, используется в автомобилестроении, электронике и телекоммуникации.
Характеристики композита АБС/ПК
- Повышение содержания поликарбоната увеличивает ударопрочность, морозостойкость.
- Имеет хорошую химическую стойкость.
- Стоек к спиртам, воде, растворам солей и маслам.
- Может растрескиваться при действии щелочей, алифатических углеводородов, хлорированных углеводородов.
- Хорошо перерабатывается (по сравнению с ПК).
- Имеет высокую размерную стабильность.
- Рекомендуется для точного литья.
- Отличается малым короблением.
- Хорошо сваривается (трением, горячей плитой, ультразвуком).
Типовые марки ПК/АБС Carbomix B
* для быстрой прокрутки таблицы влево или вправо используйте колёсико мышки с зажатой клавишей Shift.
Композиция ПК/АБС | ||||||
Наименование показателя | Литьевые типы | Экструзионные типы | ||||
Carbomix-В120 | Carbomix-В140 | Carbomix-В210 | Carbomix-В220 | Carbomix-В240 | ||
Плотность, г/см3 | 1,13 | 1,12 | 1,15 | 1,13 | 1,12 | |
Показатель текучести расплава, г/10 мин при 2600С ; 5 кг. | 10-20 | 15-35 | 5,0-10,0 | 5,0-15,0 | 5,0-15,0 | |
Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 15 | 35 | 24 | 25 | 23 | |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | — | — | — | — | — | |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 55 | 45 | 60 | 55 | 45 | |
Изгибающее напряжение при 50% прогибе, МПа, не менее | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом, кДж/м2 | 40 | 45 | 40 | 60 | 45 | |
Температура размягчения по Вика, 0С, не менее | 130 | 124 | 136 | 130 | 125 | |
Температура размягчения при напряжении изгиба 1,8 МПа | 114 | 100 | 123 | 115 | 106 | |
Водопоглощение после 24 часов пребывания в воде, % | 0,14 | 0,12 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | |
Категория горючести по Ul-94 | НВ | НВ | НВ | НВ | НВ | |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом.см. | 3х1015 | 3х1015 | 3х1015 | 3х1015 | 3х1015 | |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом | 1,4х1014 | 1,4х1014 | 1,4х1014 | 1,4х1014 | 1,4х1014 | |
Усадка при литье, % | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | |
Температура переработки, 0С | 230-270 | 230-270 | 230-270 | 230-270 | 230-270 | |
Давление переработки, МПа | 60-100 | 60-100 | ||||
Температура литьевой формы,0С | 60-90 | 60-90 |
Рекомендуемые режимы переработки композиций ПК/АБС методом литья под давлением
- Подготовка сырья к переработке: сушка не менее 4- х часов при температуре 100°С ± 10°С.
- Температуры зон материального цилиндра ТПА, горячеканальной литниковой системы и формы:
Температура зон | ПК/АБС CARBOMIX B140 |
t загрузки 1 | 220 ± 10 |
t 2 | 225 ± 10 |
t 3 | 235 ± 10 |
t 4 | 235 ± 10 |
t сопла | 240 ± 10 |
t гор. литника | 240 ± 20 |
t формы | 30 — 70 |
- Давление литья выбирается в зависимости от геометрии, массы изделия и находится в пределах 30 ÷ 80 МПа. Давление подпитки устанавливается из расчета, не более 2/3 давления литья.
- Возможные дефекты литья и методы устранения.
- Серебрение поверхности.
- Не досушенное сырье — проверить влажность сырья, досушить до влажности 0,02%.
- Высокая скорость впрыска — уменьшить скорость впрыска.
- Коробление — наличие внутренних напряжений в изделии – повысить температуру формы, увеличить время охлаждения в форме, понизить давление попитки.