Белый АБС 017 RAL 9016 в гранулах
Наименование показателя | АБС белый 017 RAL 9016 |
ПТР, г/10 мин при станд. нагрузках и темп. | 5,0-10,0 |
Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 40 |
Относительное удлинение при разрыве, % не менее | 30 |
Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2 | >15 |
Модуль упругости при изгибе, Мпа | 2300 |
Категория горючести по UL 94 | HB |
*возможно производство литьевого и экструзионного АБС пластика любого цвета