Гранулы полибутилентерефталата СВ-15 RAL 7035
| Наименование показателя | ПБТ-СВ-15 серый RAL 7035 |
| ПТР, г/10 мин при станд. нагрузках и темп. | 10,0-20,0 |
| Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 95 |
| Относительное удлинение при разрыве, % не менее | 3-4 |
| Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м | >10 |
| Модуль упругости при изгибе, Мпа | 4800 |
| Категория горючести по UL 94 | HB |
*возможно производство различных цветов, с различным % содержания СВ
