Светорассеивающий полистирол в гранулах ПСМ ML 040
- Характеристики
| Наименование показателя | Полистирол ПСМ ML 040 |
| ПТР, г/10 мин при станд. нагрузках и темп. | 8,0-15,0 |
| Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 40 |
| Относительное удлинение при разрыве, % не менее | 4 |
| Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2 | >7 |
| Модуль упругости при изгибе, Мпа | 3050 |
| Категория горючести по UL 94 | HB |
