* ударная вязкость на образцах без надреза.
Угленаполненный полиамид в гранулах УПА 6 15 М
- Характеристики
| Наименование показателя | Полиамид УПА 6 15 М |
| ПТР, г/10 мин при станд. нагрузках и темп. | 4,0-15,0 |
| Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 130 |
| Относительное удлинение при разрыве, % не менее | x |
| Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2 | 50* |
| Модуль упругости при изгибе, Мпа | 8500 |
| Категория горючести по UL 94 | HB |
