Угленаполненный полиамид в гранулах УПА 6 30 М
Наименование показателя | Полиамид УПА 6 30 М |
ПТР, г/10 мин при станд. нагрузках и темп. | 4,0-15,0 |
Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 200 |
Относительное удлинение при разрыве, % не менее | x |
Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2 | 45* |
Модуль упругости при изгибе, Мпа | 15000 |
Категория горючести по UL 94 | HB |
* ударная вязкость на образцах без надреза.